Local: Canal Leilosul
Data: 23/11/2024
Download do Catálogo# | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 01 | 16 Vacas Paridas - Bez. 08 M e 08 F | Fêmea | Nelore | + 36 Meses | 473KG | MS | |
L2 | 02 | 17 Vacas paridas - Bez. 07 F e 10 M | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 504KG | MS | |
L3 | 03 | 24 Vacas Paridas - Bez. 14 M e 10 F | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 575KG | MS | |
L4 | 04 | 15 novilhas entouradas | Fêmea | Cruzamento Industrial | 20 Meses | 388Kg | MS | |
L5 | 05 | 15 Novilhas prenhas | Fêmea | Cruzamento Industrial | 20 Meses | 411KG | MS | |
L6 | 06 | 22 novilhas Paridas - Bez. 9 M e 13 F | Fêmea | Cruzamento Industrial | 24 a 36 Meses | 425KG | MS | |
L7 | 07 | 35 Vacas Paridas - Bez. 15 M e 20 F | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 504Kg | MS | |
L8 | 08 | 27 Vacas - 22 prenhas e 5 paridas Bez. 4 M e 1 F | Fêmea | Nelore | + 36 Meses | 506KG | MS | |
L9 | 09 | 24 Vacas Prenhas | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 496KG | MS | |
L10 | 10 | 5 Vacas Doadoras | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 586KG | MS | |
L11 | 11 | 25 Vacas | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 526KG | MS | |
L12 | 12 | 50 Vacas | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 521KG | MS | |
L13 | 13 | 37 Vacas - 23 prenhas e 14 Paridas - Bez. 8 F e 6 M | Fêmea | Nelore | + 36 Meses | 517KG | MS | |
L14 | 14 | 24 Vacas Vazias | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 467KG | MS | |
L15 | 15 | 2 Touros | Macho | Cruzamento Industrial | 24 a 36 Meses | 715KG | MS | |
L16 | 16 | 2 Touros | Macho | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 865KG | MS | |
L17 | 17 | 4 Touros | Macho | Cruzamento Industrial | 24 meses | 577KG | MS | |
L18 | 18 | 3 Touros | Macho | Cruzamento Industrial | 24 meses | 597KG | MS | |
L19 | 19 | 27 | Fêmea | Cruzamento Industrial | 10 Meses | 251KG | MS | |
L20 | 20 | 28 | Fêmea | Cruzamento Industrial | 09 Meses | 199KG | MS | |
L21 | 21 | 26 | Fêmea | Cruzamento Industrial | 12 a 15 meses | 313KG | MS | |
L22 | 22 | 27 | Fêmea | Cruzamento Industrial | 10 Meses | 298KG | MS | |
L23 | 23 | 31 | Fêmea | Cruzamento Industrial | 09 Meses | 244KG | MS | |
10 | 24 | 8 Vacas paridas Bez. 4 M e 4 F (Embrião) | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 463KG | MS | |
20 | 25 | 6 Vacas paridas - Bez. 3 F e 3 M (Embrião) | Fêmea | Cruzamento Industrial | + 36 Meses | 453KG | MS | |
67 | 26 | 19 | Macho | Cruzamento Industrial | 09 Meses | 203KG | MS | |
87 | 27 | 20 | Macho | Tricross | 10 Meses | 249KG | MS | |
97 | 28 | 30 | Macho | Cruzamento Industrial | 10 Meses | 258KG | MS | |
L1 | 29 | 29 | Macho | Cruzados | 18 a 20 meses | 253Kg | MS | |
L2 | 30 | 30 | Macho | Nelore | 08 a 10 meses | 190KG | MS | |
L3 | 31 | 26 | Macho | Cruzados | 12 a 14 Meses | 217KG | MS |
Gerar Links