Local: Recinto de Presidente Prudente
Data: 20/11/2024
Download do Catálogo# | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 1 | Macho | Nelore P.O | 36,6 meses | 815 kg | SP | |
03 | 03 | 1 | Macho | Nelore P.O | 37,8 meses | 950 kg | SP | |
05 | 05 | 1 | Macho | Nelore P.O | 38,6 meses | 913 kg | SP | |
06 | 06 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,8 meses | 816 kg | SP | |
07 | 07 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,2 meses | 746 kg | SP | |
08 | 08 | 1 | Macho | Nelore P.O | 27,6 meses | 693 kg | SP | |
09 | 09 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,6 meses | 742 kg | SP | |
10 | 10 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,3 meses | 722 kg | SP | |
11 | 11 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26 meses | 770 kg | SP | |
12 | 12 | 1 | Macho | Nelore P.O | 27,1 meses | 716 kg | SP | |
13 | 13 | 1 | Macho | Nelore P.O | 27,3 meses | 758 kg | SP | |
14 | 14 | 1 | Macho | Nelore P.O | 27,4 meses | 772 kg | SP | |
15 | 15 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,5 meses | 756 kg | SP | |
16 | 16 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,4 meses | 704 kg | SP | |
17 | 17 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,6 meses | 666 kg | SP | |
18 | 18 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,5 meses | 710 kg | SP | |
19 | 19 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,3 meses | 722 kg | SP | |
20 | 20 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,6 meses | 656 kg | SP | |
21 | 21 | 1 | Macho | Nelore P.O | 22,9 meses | 674 kg | SP | |
22 | 22 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24 meses | 654 kg | SP | |
23 | 23 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,5 meses | 646 kg | SP | |
24 | 24 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,9 meses | 730 kg | SP | |
26 | 26 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,4 meses | 714 kg | SP | |
27 | 27 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,5 meses | 744 kg | SP | |
28 | 28 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,5 meses | 674 kg | SP | |
29 | 29 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,7 meses | 658 kg | SP | |
30 | 30 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,5 meses | 634 kg | SP | |
31 | 31 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26 meses | 644 kg | SP | |
32 | 32 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,9 meses | 640 kg | SP | |
33 | 33 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24 meses | 640 kg | SP | |
34 | 34 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,1 meses | 642 kg | SP | |
35 | 35 | 1 | Macho | Nelore P.O | 27,7 meses | 666 kg | SP | |
36 | 36 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,4 meses | 794 kg | SP | |
37 | 37 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,7 meses | 638 kg | SP | |
38 | 38 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,2 meses | 676 kg | SP | |
39 | 39 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,8 meses | 780 kg | SP | |
40 | 40 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,5 meses | 766 kg | SP | |
41 | 41 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26 meses | 724 kg | SP | |
42 | 42 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,3 meses | 672 kg | SP | |
43 | 43 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,7 meses | 654 kg | SP | |
44 | 44 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,9 meses | 708 kg | SP | |
45 | 45 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,8 meses | 652 kg | SP | |
46 | 46 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,6 meses | 696 kg | SP | |
47 | 47 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,2 meses | 652 kg | SP | |
48 | 48 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,1 meses | 644 kg | SP | |
49 | 49 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,8 meses | 680 kg | SP | |
50 | 50 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26 meses | 702 kg | SP | |
51 | 51 | 1 | Macho | Nelore P.O | 51,5 meses | 985 kg | SP | |
52 | 52 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23 meses | 614 kg | SP | |
53 | 53 | 1 | Macho | Nelore P.O | 22,9 meses | 600 kg | SP | |
54 | 54 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,5 meses | 614 kg | SP | |
55 | 55 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,8 meses | 588 kg | SP | |
56 | 56 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,6 meses | 578 kg | SP | |
57 | 57 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,4 meses | 588 kg | SP | |
58 | 58 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,3 meses | 612 kg | SP | |
59 | 59 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26 meses | 604 kg | SP | |
60 | 60 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,8 meses | 642 kg | SP | |
61 | 61 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,7 meses | 630 kg | SP | |
62 | 62 | 1 | Macho | Nelore P.O | 22,9 meses | 648 kg | SP | |
63 | 63 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26 meses | 584 kg | SP | |
64 | 64 | 1 | Macho | Nelore P.O | 21,9 meses | 576 kg | SP | |
66 | 66 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,8 meses | 602 kg | SP | |
67 | 67 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,7 meses | 642 kg | SP | |
68 | 68 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,2 meses | 606 kg | SP | |
69 | 69 | 1 | Macho | Nelore P.O | 26,3 meses | 644 kg | SP | |
71 | 71 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,6 meses | 602 kg | SP | |
72 | 72 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,3 meses | 644 kg | SP | |
73 | 73 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,5 meses | 616 kg | SP | |
74 | 74 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,2 meses | 612 kg | SP | |
75 | 75 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,6 meses | 652 kg | SP | |
76 | 76 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,3 meses | 594 kg | SP | |
77 | 77 | 1 | Macho | Nelore P.O | 22,6 meses | 628 kg | SP | |
78 | 78 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,9 meses | 626 kg | SP | |
79 | 79 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,6 meses | 626 kg | SP | |
80 | 80 | 1 | Macho | Nelore P.O | 25,9 meses | 622 kg | SP | |
81 | 81 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,2 meses | 606 kg | SP | |
82 | 82 | 1 | Macho | Nelore P.O | 21,9 meses | 596 kg | SP | |
83 | 83 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23,3 meses | 624 kg | SP | |
84 | 84 | 1 | Macho | Nelore P.O | 23 meses | 630 kg | SP | |
85 | 85 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,4 meses | 666 kg | SP | |
86 | 86 | 1 | Macho | Nelore P.O | 24,5 meses | 680 kg | SP | |
87 | 87 | 5 | Macho | Nelore P.O | 25,1 meses | 603 kg | SP | |
88 | 88 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24,7 meses | 570 kg | SP | |
89 | 89 | 5 | Macho | Nelore P.O | 23,7 meses | 571 kg | SP | |
90 | 90 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24,3 meses | 607 kg | SP | |
91 | 91 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24 meses | 580 kg | SP | |
92 | 92 | 5 | Macho | Nelore P.O | 25 meses | 658 kg | SP | |
93 | 93 | 5 | Macho | Nelore P.O | 23,9 meses | 567 kg | SP | |
94 | 94 | 5 | Macho | Nelore P.O | 25 meses | 574 kg | SP | |
95 | 95 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24,7 meses | 526 kg | SP | |
96 | 96 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24,9 meses | 636 kg | SP | |
97 | 97 | 4 | Macho | Nelore P.O | 25 meses | 571 kg | SP | |
98 | 98 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24,8 meses | 602 kg | SP | |
99 | 99 | 5 | Macho | Nelore P.O | 26,2 meses | 590 kg | SP | |
100 | 100 | 4 | Macho | Nelore P.O | 24,1 meses | 618 kg | SP | |
101 | 101 | 4 | Macho | Nelore P.O | 24 meses | 585 kg | SP | |
102 | 102 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24,1 meses | 570 kg | SP | |
103 | 103 | 3 | Macho | Nelore P.O | 23,4 meses | 564 kg | SP | |
104 | 104 | 6 | Macho | Nelore P.O | 23,7 meses | 528 kg | SP | |
105 | 105 | 4 | Macho | Nelore P.O | 24,8 meses | 585 kg | SP | |
106 | 106 | 4 | Macho | Nelore P.O | 24,3 meses | 636 kg | SP | |
107 | 107 | 4 | Macho | Nelore P.O | 24,9 meses | 643 kg | SP | |
108 | 108 | 4 | Macho | Nelore P.O | 24,4 meses | 679 kg | SP | |
109 | 109 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24,8 meses | 615 kg | SP | |
110 | 110 | 4 | Macho | Nelore P.O | 24,1 meses | 609 kg | SP | |
111 | 111 | 4 | Macho | Nelore P.O | 23,6 meses | 592 kg | SP | |
112 | 112 | 5 | Macho | Nelore P.O | 24,9 meses | 620 kg | SP | |
113 | 113 | 4 | Macho | Nelore P.O | 25,7 meses | 614 kg | SP |
Gerar Links