Local: Canal Leilosul
Data: 26/01/2026
| # | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 01 | 24 | Macho | Nelore/Red.Angus | 08 a 10 Meses | 196Kg | MS | |
| L2 | 02 | 41 | Fêmea | NELORE | 08 a 10 Meses | 199kg | MS | |
| L3 | 03 | 32 | Macho | Cruzamento Industrial | 08 a 10 Meses | 207Kg | MS | |
| L3 | 04 | 16 | Fêmea | Nelore | 18 a 20 Meses | 322Kg | MS | |
| L4 | 05 | 12 | Fêmea | Nelore | 18 a 20 Meses | 319Kg | MS | |
| L6 | 06 | 23 | Fêmea | Nelore/Cruz.Industrial | 13 a 15 Meses | 298Kg | MS |
Gerar Links