Local: Tatersal Guilherme R. Prata
Data: 06/09/2025

# | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 01 | Macho | Nelore P.O | 04/10/2023 | 850 kg | SP | |
02 | 02 | 01 | Macho | Nelore P.O | 05/09/2023 | 831 kg | SP | |
03 | 03 | 01 | Macho | Nelore P.O | 12/09/2023 | 824 kg | SP | |
04 | 04 | 01 | Macho | Nelore P.O | 30/11/2023 | 824 kg | SP | |
05 | 05 | 01 | Macho | Nelore P.O | 01/10/2023 | 806 kg | SP | |
06 | 06 | 01 | Macho | Nelore P.O | 16/07/2023 | 820 kg | SP | |
07 | 07 | 01 | Macho | Nelore P.O | 12/09/2023 | 855 kg | SP | |
08 | 08 | 01 | Macho | Nelore P.O | 01/10/2023 | 807 kg | SP | |
09 | 09 | 01 | Macho | Nelore P.O | 14/09/2023 | 807 kg | SP | |
10 | 10 | 01 | Macho | Nelore P.O | 12/09/2023 | 803 kg | SP | |
11 | 11 | 01 | Macho | Nelore P.O | 12/07/2023 | 783 kg | SP | |
12 | 12 | 01 | Macho | Nelore P.O | 12/09/2023 | 777 kg | SP | |
14 | 13 | 01 | Macho | Nelore P.O | 12/10/2023 | 771 kg | SP | |
15 | 14 | 01 | Macho | Nelore P.O | Nelore P.O | 763 kg | SP | |
16 | 15 | 01 | Macho | Nelore P.O | 05/09/2023 | 760 kg | SP | |
17 | 16 | 01 | Macho | Nelore P.O | 01/10/2023 | 753 kg | SP | |
18 | 17 | 01 | Macho | Nelore P.O | 16/07/2023 | 750 kg | SP | |
19 | 18 | 01 | Macho | Nelore P.O | 05/10/2023 | 743 kg | SP | |
20 | 19 | 01 | Macho | Nelore P.O | 05/10/2023 | 754 kg | SP | |
21 | 20 | 01 | Macho | Nelore P.O | 29/11/2023 | 726 kg | SP | |
22 | 21 | 01 | Macho | Nelore P.O | 21/07/2023 | 820 kg | SP | |
23 | 22 | 01 | Macho | Nelore P.O | 04/09/2023 | 808 kg | SP | |
24 | 23 | 01 | Macho | Nelore P.O | 01/10/2023 | 774 kg | SP | |
25 | 24 | 01 | Macho | Nelore P.O | 21/07/2023 | 747 kg | SP | |
26 | 25 | 01 | Macho | Nelore P.O | 13/09/2023 | 743 kg | SP | |
27 | 26 | 01 | Macho | Nelore P.O | 21/07/2023 | 739 kg | SP | |
28 | 27 | 01 | Macho | Nelore P.O | 16/09/2023 | 715 kg | SP | |
29 | 28 | 01 | Macho | Nelore P.O | 12/09/2023 | 730 kg | SP | |
30 | 29 | 01 | Macho | Nelore P.O | 23/11/2023 | 777 kg | SP | |
31 | 30 | 01 | Macho | Nelore P.O | 18/07/2023 | 776 kg | SP | |
32 | 31 | 01 | Macho | Nelore P.O | 20/07/2023 | 765 kg | SP | |
33 | 32 | 01 | Macho | Nelore P.O | 16/09/2023 | 764 kg | SP | |
34 | 33 | 01 | Macho | Nelore P.O | 05/10/2023 | 761 kg | SP | |
35 | 34 | 01 | Macho | Nelore P.O | 16/09/2023 | 751 kg | SP | |
36 | 35 | 01 | Macho | Nelore P.O | 07/07/2023 | 745 kg | SP | |
37 | 36 | 01 | Macho | Nelore P.O | 04/09/2023 | 712 kg | SP | |
38 | 37 | 01 | Macho | Nelore P.O | 28/09/2023 | 710 kg | SP | |
39 | 38 | 01 | Macho | Nelore P.O | 21/10/2023 | 710 kg | SP | |
40 | 39 | 01 | Macho | Nelore P.O | 20/10/2023 | 710 kg | SP | |
41 | 40 | 01 | Macho | Nelore P.O | 16/09/2023 | 700 kg | SP | |
42 | 41 | 01 | Macho | Nelore P.O | 05/11/2023 | 695 kg | SP | |
43 | 42 | 01 | Macho | Nelore P.O | 21/10/2023 | 690 kg | SP | |
44 | 43 | 01 | Macho | Nelore P.O | 10/07/2023 | 757 kg | SP | |
45 | 44 | 01 | Macho | Nelore P.O | 30/11/2023 | 730 kg | SP | |
46 | 45 | 01 | Macho | Nelore P.O | 14/09/2023 | 720 kg | SP | |
47 | 46 | 01 | Macho | Nelore P.O | 05/10/2023 | 717 kg | SP | |
48 | 47 | 01 | Macho | Nelore P.O | 10/09/2023 | 711 kg | SP | |
49 | 48 | 01 | Macho | Nelore P.O | 18/11/2023 | 680 kg | SP | |
50 | 49 | 01 | Macho | Nelore P.O | 01/10/2023 | 650 kg | SP | |
51 | 50 | 01 | Macho | Nelore P.O | 12/09/2023 | 675 kg | SP | |
52 | 51 | 01 | Macho | Nelore P.O | 06/01/2023 | 951 kg | SP | |
53 | 52 | 01 | Macho | Nelore P.O | 28/12/2022 | 875 kg | SP | |
54 | 53 | 01 | Macho | Nelore P.O | 15/03/2023 | 841 kg | SP | |
55 | 54 | 01 | Macho | Nelore P.O | 08/01/2023 | 790 kg | SP | |
56 | 55 | 01 | Macho | Nelore P.O | 16/04/2023 | 780 kg | SP | |
57 | 56 | 01 | Macho | Nelore P.O | 17/08/2023 | 750 kg | SP | |
58 | 57 | 01 | Macho | Nelore P.O | 28/05/2023 | 740 kg | SP | |
59 | 58 | 01 | Macho | Nelore P.O | 16/08/2023 | 690 kg | SP | |
60 | 59 | 01 | Macho | Nelore P.O | 29/05/2023 | 692 kg | SP | |
61 | 60 | 01 | Macho | Nelore P.O | 24/11/2022 | 880 kg | SP | |
62 | 61 | 01 | Macho | Nelore P.O | 11/07/2023 | 770 kg | SP | |
63 | 62 | 01 | Macho | Nelore P.O | 17/08/2020 | 1.150 kg | SP | |
100 | 63 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 02/07/2024 | 478 kg | SP | |
101 | 64 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 02/07/2024 | 468 kg | SP | |
102 | 65 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 05/07/2024 | 487 kg | SP | |
103 | 66 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 24/06/2024 | 457 kg | SP | |
104 | 67 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 06/07/2024 | 433 kg | SP | |
105 | 68 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 422 kg | 422 kg | SP | |
106 | 69 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 16/09/2024 | 388 kg | SP | |
107 | 70 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 24/08/2024 | 388 kg | SP | |
108 | 71 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 21/09/2024 | 378 kg | SP | |
109 | 72 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 27/09/2024 | 397 kg | SP | |
110 | 73 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 28/06/2024 | 399 kg | SP | |
111 | 74 | 01 | Fêmea | Nelore P.O | 09/07/2024 | 426 kg | SP |
Gerar Links