Local: Canal Leilosul
Data: 16/11/2026
| # | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 01 | 31 | Fêmea | NELORE PRENHE | 20 A 24 MESES | 348 KG | MS | |
| L2 | 02 | 18 | Fêmea | NELORE PRENHE | 20 A 24 MESES | 352 KG | MS | |
| L3 | 03 | 25 | Fêmea | CRUZADAS PRENHES | 20 A 24 MESES | 348 KG | MS | |
| L4 | 04 | 05 | Macho | CRUZADOS | 20 A 24 MESES | 529 KG | MS | |
| L5 | 05 | 13 | Fêmea | CRUZADAS | 18 A 20 MESES | 346 KG | MS | |
| L6 | 06 | 09 | Fêmea | CRUZADAS | 18 A 24 MESES | 376 KG | MS |
Gerar Links