Local: Canal Leilosul
Data: 19/05/2025

# | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 01 | 35 | Fêmea | Nelore | 30 meses | 438 kg | MS | |
L2 | 02 | 25 | Fêmea | Nelore | 30 meses | 423 kg | MS | |
L3 | 03 | 33 | Fêmea | Cruz. Industrial | 30 meses | 442 kg | MS | |
L4 | 04 | 35 | Macho | Nelore | 30 meses | 453 kg | MS | |
L5 | 05 | 27 | Fêmea | Nelore | 15 meses | 250 kg | MS | |
L8 | 06 | 27 | Macho | Nelore | 10 a 12 Meses | MS | ||
L9 | 07 | 29 | Macho | Cruzamento Industrial | 15 Meses | MS | ||
L10 | 08 | 21 | Fêmea | Nelore | + 36 Meses | 513KG | MS |
Gerar Links